Query | Blast hits to pig assembly 9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sequence ID | Query start | Query end | Chromosome | Subject start | Subject end | Identity (%) | Alignment (bp) | Mis-match (bp) | Gap opening (bp) | E-value | Bit score | ||
gi=47522687;ref=NM_213899.1 | 1465 | 1836 | 7 | 98193245 | 98193616 | 98.39 | 372 | 6 | 0 | 0.0 | 690 | ||
gi=47522687;ref=NM_213899.1 | 1465 | 1836 | 7 | 98309880 | 98309509 | 98.39 | 372 | 6 | 0 | 0.0 | 690 | ||
gi=47522687;ref=NM_213899.1 | 1 | 259 | 7 | 98033689 | 98033947 | 100.00 | 259 | 0 | 0 | 8e-143 | 513 | ||
gi=47522687;ref=NM_213899.1 | 888 | 1138 | 7 | 98168529 | 98168779 | 100.00 | 251 | 0 | 0 | 5e-138 | 498 |
( Blast top hits; based on a blast performed on Feb. 1, 2010; Users want to use the data with caution )